David J Sterman (RA)
Home
About
Sold by me
Why me?
Current Listings
Rentals - Coming Soon
  • Long Term
  • Short Term
David J Sterman (RA)
Home
About
Sold by me
Why me?
Current Listings
Rentals - Coming Soon
  • Long Term
  • Short Term
More
  • Home
  • About
  • Sold by me
  • Why me?
  • Current Listings
  • Rentals - Coming Soon
    • Long Term
    • Short Term
  • Sign In
  • Create Account

  • My Account
  • Signed in as:

  • filler@godaddy.com


  • My Account
  • Sign out

Signed in as:

filler@godaddy.com

  • Home
  • About
  • Sold by me
  • Why me?
  • Current Listings
  • Rentals - Coming Soon
    • Long Term
    • Short Term

Account


  • My Account
  • Sign out


  • Sign In
  • My Account

sales

Search listing coming soon

Properties sold by me

haleiwa | LISTED $650K | SOLD $650K

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

kapolei | LISTED $715K | SOLD $688K

3 Bed, 1 Bath  |  Fixer Upper

Haleiwa  |  2025

kapolei | LISTED $715K | SOLD $688K

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

kapolei | LISTED $715K | SOLD $688K

2 Bed, 2 Bath Condo

Hoopili |  2024

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

1 Bed + Loft  Condo, 2 Bath   

Kuilima Condos at Turtle Bay | 2024

HALEIWA | listed $999K | Sold $950K

HALEIWA | listed $999K | Sold $950K

kahuku | LISTED $1.5K | SOLD $1.330K

1 Bed, 1.5 Bath  + Garage/Warehouse |  2024

waialua | listed $3.2m | sold $3.2m

HALEIWA | listed $999K | Sold $950K

waialua | listed $3.2m | sold $3.2m

 3 Bed, 2 Bath  |  Beachfront

Crozier Dr  |  2024 


WAIALUA | LISTED $850K | SOLD $832K

HALEIWA | listed $999K | Sold $950K

waialua | listed $3.2m | sold $3.2m

 3 Bed, 1.5 Bath  |  2023

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

4 Bed, 2 Bath  |  Beachfront  

Crozier Dr |  2022

WAIALUA | LISTED $405K | SOLD $421K

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

1 Bed, 1 Bath Condo  |  Mokuleia Sands  

Unit #403 |  2022

haleiwa | LISTED $1.2M | SOLD $1.2M

waialua | LISTED $3.2M | SOLD $3.561M

haleiwa | LISTED $1.2M | SOLD $1.2M

2.6 Acres  |  Military Bunker  |  2022

WAIALUA | LISTED $385K | SOLD $410K

WAIALUA | LISTED $385K | SOLD $410K

haleiwa | LISTED $1.2M | SOLD $1.2M

1 Bed, 1 Bath Condo  |  Mokuleia Sands  

Unit  #308  |  2021

WAIALUA | LISTED $398K | SOLD $390K

WAIALUA | LISTED $385K | SOLD $410K

WAIALUA | LISTED $398K | SOLD $390K

1 Bed, 1 Bath Condo  |  Mokuleia Sands  

Unit #202 |  2021

waialua | LISTED $340K | SOLD $350K

WAIALUA | LISTED $385K | SOLD $410K

WAIALUA | LISTED $398K | SOLD $390K

1 Bed, 1 Bath Condo  |  Mokuleia Sands  

Unit  #307  |  2021

KAHUKU | LISTED $880K | SOLD $850K

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

KAHUKU | LISTED $880K | SOLD $850K

1 Bed + Loft  Condo, 2 Bath   

Kuilima Condos at Turtle Bay | 2020

HALEIWA | LISTED $2.799M | SOLD $2.450M

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

KAHUKU | LISTED $880K | SOLD $850K

2 Bed, 1 Bath  |  Bluff Front  |  Sunset Hills

Pupukea  |  2020

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

5 Bed, 3 Bath  |  2020

KAPOLEI | LISTED $860K | SOLD $840K

KAPOLEI | LISTED $860K | SOLD $840K

PEARL CITY | LISTED $950K | SOLD $925K

5 Bed, 3 Bath  |  2019

kapolei | LISTED $365k | SOLD $381k

KAPOLEI | LISTED $860K | SOLD $840K

kapolei | LISTED $365k | SOLD $381k

 1 Bed, 1 Bath  Condo  |  2018

KAPOLEI | LISTED $860K | SOLD $840K

kapolei | LISTED $365k | SOLD $381k

PROPERTIES I REPRESENTED CLIENTS IN THE PURCHASE

WAIALUA | $950K

Honolulu | $1.352M

Honolulu | $1.352M

3 Bed, 1 Bath
Waialua | 2025

Honolulu | $1.352M

Honolulu | $1.352M

Honolulu | $1.352M

5 Bed, 2 Bath
Hawaii Kai | 2025

Haleiwa | $1.590M

Honolulu | $1.352M

Haleiwa | $1.590M

Vacant Lot | 1.02 acres

Sunset Hills, Pupukea | 2025

WAIALUA | $1.3M

WAIALUA | $1.303M

Haleiwa | $1.590M

4 Bed, 2 Bath 

Kukea Circle | 2024

WAIALUA | $1.303M

WAIALUA | $1.303M

WAIALUA | $1.303M

3 Bed, 2 Bath + Studio

Kukea Circle | 2024

WAIALUA | $3.2M

WAIALUA | $1.303M

WAIALUA | $1.303M

3 Bed, 2 Bath  |  Beachfront

Crozier Dr  |  2024 

WAIALUA | $832K

WAIALUA | $340K

WAIALUA | $340K

 3 Bed, 1.5 Bath  |  2023

WAIALUA | $340K

WAIALUA | $340K

WAIALUA | $340K

3 Bed, 1 Bath  |  2021

Mokuleia Surf Condo

HALEIWA | $1.4M

WAIALUA | $340K

HALEIWA | $1.4M

Pupukea 

 3 Bed, 1 Bath  |  2020


Copyright © 2025 David J Sterman (R) - All Rights Reserved.

Sterman Realty